|
详细内容 精度等级KHK R 001 4级 | 齿面硬度少于 HRB95 | 齿牙形状标准全深度 | 表面处理黑氧化物 | 压力角20° | 齿面完工切削 | 材料S45C-D | 齿切基准面底面 | 热处理加热后退火 | 更改可能 |
|
|
半标准产品目录号码节距 mm(m)总长
A齿宽
B高度
C节距线高度
D有效齿数定位孔尺寸
E定位孔尺寸
F定位孔尺寸
G定位孔数目定位螺丝尺寸平底扩孔铣尺寸
H平底扩孔铣尺寸
I平底扩孔铣尺寸
J平底扩孔铣尺寸
K形状可容许力量(kgf)
扭曲强力可容许力量(kgf)
齿面耐久性可容许力量(N)
扭曲强力可容许力量(N)
齿面耐久性重量
(kg)目录号码
| SRCP5-100 | CP5 (1.5915) | 98 | 15 | 20 | 18.41 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 0.22 | SRCP5-100 |
| SRCP10-100 | CP10(3.1831) | 98 | 30 | 35 | 31.82 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 0.75 | SRCP10-100 |
| SRCP15-100 | CP15(4.7746) | 103 | 50 | 50 | 45.23 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 1.9 | SRCP15-100 |
| SRCP20-100 | CP20(6.3662) | 98 | 60 | 60 | 53.63 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 2.5 | SRCP20-100 |
| SRCP2.5-1000 | CP2.5(0.7958) | 1010 | 10 | 12 | 11.2 | 402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 77.76 | 14.53 | 762.6 | 142.5 | 1.1 | SRCP2.5-1000 |
| SRCP5-1000 | CP5 (1.5915) | 1010 | 15 | 20 | 18.41 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 2.2 | SRCP5-1000 |
| SRCP10-1000 | CP10(3.1831) | 1010 | 30 | 35 | 31.82 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 7.6 | SRCP10-1000 |
| SRCPF5-1000 | CP5 (1.5915) | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 2.2 | SRCPF5-1000 |
| SRCPF10-1000 | CP10(3.1831) | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 7.6 | SRCPF10-1000 |
| SRCPF15-1000 | CP15(4.7746) | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 17.7 | SRCPF15-1000 |
半标准项目目录号码节距 mm(m)总长
A齿宽
B高度
C节距线高度
D有效齿数定位孔尺寸
E定位孔尺寸
F定位孔尺寸
G定位孔数目定位螺丝尺寸平底扩孔铣尺寸
H平底扩孔铣尺寸
I平底扩孔铣尺寸
J平底扩孔铣尺寸
K形状可容许力量(kgf)
扭曲强力可容许力量(kgf)
齿面耐久性可容许力量(N)
扭曲强力可容许力量(N)
齿面耐久性重量
(kg)目录号码
| SRCPF20-1000 | CP20(6.3662) | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 25 | SRCPF20-1000 |
| SRCPF5-1500 | CP5 (1.5915) | 1500 | 15 | 20 | 18.41 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 3.3 | SRCPF5-1500 |
| SRCPF10-1500 | CP10(3.1831) | 1500 | 30 | 35 | 31.82 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 11.2 | SRCPF10-1500 |
| SRCPF15-1500 | CP15(4.7746) | 1500 | 50 | 50 | 45.23 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 26.4 | SRCPF15-1500 |
| SRCPF20-1500 | CP20(6.3662) | 1500 | 60 | 60 | 53.63 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 37.5 | SRCPF20-1500 |
| SRCPF5-2000 | CP5 (1.5915) | 2050 | 15 | 20 | 18.41 | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 4.4 | SRCPF5-2000 |
| SRCPF10-2000 | CP10(3.1831) | 2050 | 30 | 35 | 31.82 | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 15.4 | SRCPF10-2000 |
| SRCPF15-2000 | CP15(4.7746) | 2040 | 50 | 50 | 45.23 | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 35.9 | SRCPF15-2000 |
| SRCPF20-2000 | CP20(6.3662) | 2040 | 60 | 60 | 53.63 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 51 | SRCPF20-2000 |
| SRCPFD5-1000 | CP5 (1.5915) | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 200 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 9 | R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 2.1 | SRCPFD5-1000 |
半标准项目目录号码节距 mm(m)总长
A齿宽
B高度
C节距线高度
D有效齿数定位孔尺寸
E定位孔尺寸
F定位孔尺寸
G定位孔数目定位螺丝尺寸平底扩孔铣尺寸
H平底扩孔铣尺寸
I平底扩孔铣尺寸
J平底扩孔铣尺寸
K形状可容许力量(kgf)
扭曲强力可容许力量(kgf)
齿面耐久性可容许力量(N)
扭曲强力可容许力量(N)
齿面耐久性重量
(kg)目录号码
| SRCPFD10-1000 | CP10(3.1831) | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 100 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 11 | 17.5 | 11 | 19 | R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 7.4 | SRCPFD10-1000 |
| SRCPFD15-1000 | CP15(4.7746) | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 67 | 20 | 62.5 | 220 | 5 | M14 | 16 | 23 | 16 | 34 | R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 17.2 | SRCPFD15-1000 |
| SRCPFD20-1000 | CP20(6.3662) | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 50 | 23 | 60 | 220 | 5 | M16 | 18 | 26 | 18 | 42 | R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 24.2 | SRCPFD20-1000 |
| SRCPFD5-1500 | CP5 (1.5915) | 1500 | 15 | 20 | 18.41 | 300 | 8 | 30 | 180 | 9 | M5 | 6 | 10 | 6 | 9 | R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 3.2 | SRCPFD5-1500 |
| SRCPFD10-1500 | CP10(3.1831) | 1500 | 30 | 35 | 31.82 | 150 | 14 | 30 | 180 | 9 | M10 | 11 | 17.5 | 11 | 19 | R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 11 | SRCPFD10-1500 |
| SRCPFD15-1500 | CP15(4.7746) | 1500 | 50 | 50 | 45.23 | 100 | 20 | 90 | 220 | 7 | M14 | 16 | 23 | 16 | 34 | R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 25.7 | SRCPFD15-1500 |
| SRCPFD20-1500 | CP20(6.3662) | 1500 | 60 | 60 | 53.63 | 75 | 23 | 90 | 220 | 7 | M16 | 18 | 26 | 18 | 42 | R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 36.4 | SRCPFD20-1500 |
| SRCPFD5-2000 | CP5 (1.5915) | 2050 | 15 | 20 | 18.41 | 410 | 8 | 35 | 180 | 12 | M5 | 6 | 10 | 6 | 9 | R1 | 233.3 | 47.67 | 2288 | 467.5 | 4.4 | SRCPFD5-2000 |
| SRCPFD10-2000 | CP10(3.1831) | 2050 | 30 | 35 | 31.82 | 205 | 14 | 35 | 180 | 12 | M10 | 11 | 17.5 | 11 | 19 | R1 | 933.1 | 190.7 | 9150 | 1870 | 15.1 | SRCPFD10-2000 |
| SRCPFD15-2000 | CP15(4.7746) | 2040 | 50 | 50 | 45.23 | 136 | 20 | 30 | 220 | 10 | M14 | 16 | 23 | 16 | 34 | R1 | 2333 | 461.7 | 22880 | 4528 | 34.8 | SRCPFD15-2000 |
半标准产品目录号码节距 mm(m)总长
A齿宽
B高度
C节距线高度
D有效齿数定位孔尺寸
E定位孔尺寸
F定位孔尺寸
G定位孔数目定位螺丝尺寸平底扩孔铣尺寸
H平底扩孔铣尺寸
I平底扩孔铣尺寸
J平底扩孔铣尺寸
K形状可容许力量(kgf)
扭曲强力可容许力量(kgf)
齿面耐久性可容许力量(N)
扭曲强力可容许力量(N)
齿面耐久性重量
(kg)目录号码
| SRCPFD20-2000 | CP20(6.3662) | 2040 | 60 | 60 | 53.63 | 102 | 23 | 30 | 220 | 10 | M16 | 18 | 26 | 18 | 42 | R1 | 3732 | 762.7 | 36600 | 7479 | 49.4 | SRCPFD20-2000 |
更多详尽产品型号敬请参照我公司网站www.szkhk.com
样品或现货 | 样品 | 是否标准件 | 标准件 |
是否进口 | 是 | 标准编号 | SRCP(F)(D) CP 齿条 |
品牌 | KHK | 型号 | SRCP(F)(D) CP 齿条 |
材质 | S45C-D | 适用范围 | 工业 |